រោងចក្រអាគុយខាងក្នុងកង់អគ្គិសនី 27.5 ជាមួយ 10 27 ល្បឿន, ឌីសហ្វ្រាំងអ៊ីកង់, កង់អគ្គិសនី 350w 48v 2019 ថ្មី
| ទីកន្លែងដើម៖ | ធានជីន ប្រទេសចិន |
| ឈ្មោះយីហោ: | AQL |
| លេខម៉ូដែល៖ | RAP411H |
| ជួរក្នុងមួយថាមពល៖ | ៣១-៦០ គីឡូម៉ែត្រ |
| សម្ភារៈស៊ុម៖ | លោហធាតុអាលុយមីញ៉ូម |
| ទំហំកង់៖ | 26″ |
| វ៉ាត់៖ | 200-250W |
| ល្បឿនអតិបរមា: | 30-50 គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង។ |
| វ៉ុល៖ | ៣៦ វី |
| ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល៖ | ថ្មលីចូម |
| ម៉ូទ័រ៖ | គ្មានជក់ |
| វិញ្ញាបនប័ត្រ៖ | ce |
| អាចបត់បាន៖ | NO |
| ស៊ុម៖ | AL6061 |
| សម៖ | SR Hydraulic Suspension |
| Derailleur ខាងក្រោយ៖ | ស៊ីម៉ាណូ ១០ ស |
| ភ្លើងខាងមុខ៖ | ស្រេចចិត្ត |
| ថាមពលម៉ូទ័រ៖ | 250 វ៉ |
| ឧបករណ៍បញ្ជា៖ | ជក់គ្មានជក់ឆ្លាតវៃ 36V250W |
| សំបកកង់៖ | ២៧.៥/២៩/២៦ |
កង់ឡើងភ្នំអេឡិចត្រូនិកដែលមានការព្យួរពេញទំហំ 27.5 អ៊ីង ជាមួយនឹងម៉ូទ័រដ្រាយកណ្តាល 36V 250W AQL ដំណើរការដោយថ្ម Samsung Lithium
ប៉ាតង់ផ្តាច់មុខតែមួយគត់ដែលរចនាឡើងដោយក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។
បទពិសោធន៍ផលិត និងស្រាវជ្រាវ 10 ឆ្នាំលើ ebikes និង ebike components
E Bike ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាមួយ
- AQL Mid Drive Motors ឧបករណ៏ល្បឿន និងឧបករណ៏កម្លាំងបង្វិលជុំសម្រាប់ជម្រើសរបស់អ្នក។
- ឈ្នាន់ជំនួយ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគ្មានជក់ឆ្លាតវៃ។
- ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងឌីសធារាសាស្ត្រ ZOOM ។
- អេក្រង់ LCD
សេវាកម្មរបស់យើង។
OEM និងប្ដូរតាមបំណង
1. យើងនឹងផ្តល់ឱ្យការសាកសួររបស់អ្នកយកចិត្តទុកដាក់ភ្លាមៗ។
2.Technical Department អាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវ sulotion ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់កង់អគ្គិសនី។
នាយកដ្ឋានរចនាអាចរចនាកង់អគ្គិសនីទាំងអស់សម្រាប់ការបញ្ជាក់ជាក់លាក់របស់អ្នក។
4. នាយកដ្ឋានទិញអាចផ្តល់ជូននូវឧបករណ៍សមរម្យសម្រាប់កង់អគ្គិសនី ដូចជាម៉ូទ័រ ថ្ម ឧបករណ៍បញ្ជា អេក្រង់ ស៊ុម សម ជាដើម។
ការពិពណ៌នាពីផលិតផល
| ទិន្នន័យអំពីវដ្ត | |||
| ស៊ុម | AL6061 | ដើម | AL, ជួសជុល |
| សម | SR Hydraulic Suspension | សាប់ | SR |
| ឈុតក្បាល | NECO | សំបកកង់ | CST 1.95 ស្រេចចិត្ត៖ ខ្លាញ់ |
| រីម | ទ្វេដង AL | ពន្លឺខាងមុខ | ស្រេចចិត្ត |
| មជ្ឈមណ្ឌល | BEARING | ខ្សែសង្វាក់ | KMC |
| ហ្វ្រាំង | ហ្វ្រាំងឌីសធារាសាស្ត្រ | របារដៃ | ZOOM AL6061 |
| E-Brake Lever | ដៃចង្កូតអគ្គិសនី Tektro Hydraulic | កន្លែងអង្គុយ | ZOOM AL6061 |
| ការផ្លាស់ប្តូរ Lever | ស៊ីម៉ាណូ ១០ ស | ||
| Derailleur ខាងក្រោយ | ស៊ីម៉ាណូ ១០ ស | ||
| កង់ឥតគិតថ្លៃ | ស៊ីម៉ាណូ ១០ ស | ||
| Derailleur ខាងមុខ | គ្មាន | ||
| ទិន្នន័យអំពីម៉ូទ័រ | |||
| ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា | ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាល្បឿនស្រេចចិត្ត៖ ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាកម្លាំងបង្វិលជុំ | ||
| បង្ហាញ | LCD ស្រេចចិត្ត៖ TFT/LED | ||
| វ៉ុល (V) | 36V ស្រេចចិត្ត: 48v | ||
| ថាមពល (W) | 250W ស្រេចចិត្ត: 350W | ||
| ម៉ូទ័រ | គ្មានជក់, ការបញ្ជូនប្រអប់លេខ | ||
| កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា (Nm) | ១១០ | ||
| ល្បឿនអតិបរមា (គ.ម/ម៉) | ២៥/៣២ | ||
| ថ្ម (Wh) | 374 (Samsung cell) ស្រេចចិត្ត៖ 468 | ||
| ពេលវេលាសាកថ្ម | 6 ម៉ោងជាមួយនឹងឆ្នាំងសាក 2A (374Wh) 7 ម៉ោងជាមួយនឹងឆ្នាំងសាក 2A (468Wh) | ||
រូបភាពលម្អិត

ហេតុអ្វីជ្រើសរើសយើង



